Tabulky NBA - konference v sezóně 2014/15 (celkem)
Sezóna: | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 |
2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
Typ tabulky: | celkem | doma | venku |
Východní konference
# | TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | HOME | ROAD | L10 | STRK |
1. | Atlanta Hawks | 82 | 60 | 22 | 0.732 | 8410 | : | 7964 | 0-1 | 35-6 | 25-16 | 5-5 | 3L |
2. | Cleveland Cavaliers | 82 | 53 | 29 | 0.646 | 8457 | : | 8090 | 3-1 | 31-10 | 22-19 | 7-3 | 2W |
3. | Chicago Bulls | 82 | 50 | 32 | 0.610 | 8265 | : | 8019 | 3-3 | 27-14 | 23-18 | 7-3 | 4W |
4. | Toronto Raptors | 82 | 49 | 33 | 0.598 | 8527 | : | 8276 | 4-3 | 27-14 | 22-19 | 7-3 | 1W |
5. | Washington Wizards | 82 | 46 | 36 | 0.561 | 8080 | : | 8022 | 4-4 | 29-12 | 17-24 | 6-4 | 2L |
6. | Milwaukee Bucks | 82 | 41 | 41 | 0.500 | 8024 | : | 7988 | 3-3 | 23-18 | 18-23 | 5-5 | 1L |
7. | Boston Celtics | 82 | 40 | 42 | 0.488 | 8312 | : | 8299 | 2-5 | 21-20 | 19-22 | 8-2 | 6W |
8. | Brooklyn Nets | 82 | 38 | 44 | 0.463 | 8038 | : | 8274 | 2-4 | 19-22 | 19-22 | 6-4 | 1W |
9. | Indiana Pacers | 82 | 38 | 44 | 0.463 | 7981 | : | 7958 | 3-3 | 23-18 | 15-26 | 7-3 | 1L |
10. | Miami Heat | 82 | 37 | 45 | 0.451 | 7764 | : | 7977 | 2-0 | 20-21 | 17-24 | 4-6 | 2W |
11. | Charlotte Hornets | 82 | 33 | 49 | 0.402 | 7721 | : | 7981 | 3-3 | 19-22 | 14-27 | 2-8 | 6L |
12. | Detroit Pistons | 82 | 32 | 50 | 0.390 | 8077 | : | 8159 | 2-3 | 18-23 | 14-27 | 4-6 | 1W |
13. | Orlando Magic | 82 | 25 | 57 | 0.305 | 7847 | : | 8316 | 2-1 | 13-28 | 12-29 | 3-7 | 4L |
14. | Philadelphia 76ers | 82 | 18 | 64 | 0.220 | 7542 | : | 8278 | 1-4 | 12-29 | 6-35 | 0-10 | 10L |
15. | New York Knicks | 82 | 17 | 65 | 0.207 | 7537 | : | 8299 | 2-4 | 10-31 | 7-34 | 3-7 | 1L |
Západní konference
# | TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | HOME | ROAD | L10 | STRK |
1. | Golden State Warriors | 82 | 67 | 15 | 0.817 | 9016 | : | 8188 | 1-1 | 39-2 | 28-13 | 8-2 | 4W |
2. | Houston Rockets | 82 | 56 | 26 | 0.683 | 8522 | : | 8240 | 5-0 | 30-11 | 26-15 | 7-3 | 3W |
3. | Los Angeles Clippers | 82 | 56 | 26 | 0.683 | 8751 | : | 8211 | 1-1 | 30-11 | 26-15 | 9-1 | 7W |
4. | Portland Trail Blazers | 82 | 51 | 31 | 0.622 | 8429 | : | 8082 | 4-1 | 32-9 | 19-22 | 4-6 | 4L |
5. | Memphis Grizzlies | 82 | 55 | 27 | 0.671 | 8062 | : | 7796 | 4-1 | 31-10 | 24-17 | 5-5 | 1W |
6. | San Antonio Spurs | 82 | 55 | 27 | 0.671 | 8461 | : | 7953 | 1-6 | 33-8 | 22-19 | 9-1 | 1L |
7. | Dallas Mavericks | 82 | 50 | 32 | 0.610 | 8628 | : | 8390 | 6-0 | 27-14 | 23-18 | 5-5 | 1W |
8. | New Orleans Pelicans | 82 | 45 | 37 | 0.549 | 8147 | : | 8082 | 0-3 | 28-13 | 17-24 | 7-3 | 2W |
9. | Oklahoma City Thunder | 82 | 45 | 37 | 0.549 | 8524 | : | 8345 | 3-3 | 29-12 | 16-25 | 4-6 | 2W |
10. | Phoenix Suns | 82 | 39 | 43 | 0.476 | 8397 | : | 8471 | 2-4 | 22-19 | 17-24 | 1-9 | 5L |
11. | Utah Jazz | 82 | 38 | 44 | 0.463 | 7801 | : | 7783 | 0-1 | 21-20 | 17-24 | 7-3 | 1L |
12. | Denver Nuggets | 82 | 30 | 52 | 0.366 | 8320 | : | 8611 | 2-4 | 19-22 | 11-30 | 3-7 | 2L |
13. | Sacramento Kings | 82 | 29 | 53 | 0.354 | 8310 | : | 8614 | 3-3 | 18-23 | 11-30 | 3-7 | 2W |
14. | Los Angeles Lakers | 82 | 21 | 61 | 0.256 | 8073 | : | 8636 | 6-3 | 12-29 | 9-32 | 2-8 | 3L |
15. | Minnesota Timberwolves | 82 | 16 | 66 | 0.195 | 8016 | : | 8737 | 2-3 | 9-32 | 7-34 | 0-10 | 12L |
Legenda k tabulkám týmů
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
28. 12. 2024 04:00 | ||||||||||
LAC | - | GSW | 04:00 | Preview | ||||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Indiana | - | Oklahoma City | 13 | 14 | |
Orlando | - | Miami | 17 | 11 | |
Washington | - | Charlotte | 15 | 13 | |
Atlanta | - | Chicago | 21 | 7 | |
Memphis | - | Toronto | 28 | 0 | |
Milwaukee | - | Brooklyn | 28 | 0 | |
New Orleans | - | Houston | 3 | 25 | |
Portland | - | Utah | 19 | 8 | |
Sacramento | - | Detroit | 23 | 5 | |
Orlando | - | New York | 0 | 0 | |
Boston | - | Indiana | 0 | 0 | |
Brooklyn | - | San Antonio | 0 | 0 | |
Houston | - | Minnesota | 0 | 0 | |
New Orleans | - | Memphis | 0 | 0 | |
Denver | - | Cleveland | 0 | 0 | |
Phoenix | - | Dallas | 0 | 0 | |
L.A. Clippers | - | Golden State | 0 | 0 | |
Atlanta | - | Miami | 0 | 0 |
Narozeniny hráčů
27.12. | Ollie, Kevin | 52 let | |
27.12. | Jones, Dahntay | 44 let | |
27.12. | Gutierrez, Jorge | 36 let | |
27.12. | Garza, Luka | 26 let |
Aktuální přestupy
25.12. | Buie III, Boo | > | ||||
22.12. | Shamet, Landry | > | ||||
17.12. | Lundy, Seth | > | ||||
15.12. | Yongxi, Cui | > | ||||
15.12. | Beekman, Reece | > | ||||
14.12. | Schroder, Dennis | > | ||||
14.12. | Melton, De'Anthony | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
1. | Oklahoma City Thunder | 8W |
2. | Cleveland Cavaliers | 5W |
3. | New York Knicks | 5W |
4. | Indiana Pacers | 5W |
5. | Houston Rockets | 3W |
... | ||
26. | Brooklyn Nets | 2L |
27. | Sacramento Kings | 4L |
28. | Charlotte Hornets | 5L |
29. | New Orleans Pelicans | 7L |
30. | Toronto Raptors | 8L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
02.12.2024 10:07 - mika - Tak že bude po dvaceti zápasech na Západě druhej Houston, to je asi největší pře... [Hlavní diskuze] |
16.11.2024 22:58 - David Kolář - Nbasket.cz - Opraveno, díky. [Hlavní diskuze] |
15.11.2024 10:57 - cdwn - .....s bilancí 391-824 v základní části (62.8%).Vloudila se chybička v článku o ... [Hlavní diskuze] |
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» MSJ 2025: Koho sledovat na letošním turnaji v Ottawě?
» Spekulace: Boeser by mohl zamířit na východní pobřeží
» Werenski kritizuje Laineho za jeho provokace. "Je to nepřijatelné!"
» Bývalý trenér NHL ničí NY Rangers: "Každý den horší a horší"
» Hutson se začíná hlásit o Calder Trophy. Přeskočí Michkova?
» Kakko nebyl spokojen s rozhodnutím Lavioletta. Teď míří do Seattlu
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz