Tabulky NBA - konference v sezóně 2024/25 (venku)
Sezóna: | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 |
2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
Typ tabulky: | celkem | doma | venku |
Východní konference
# | TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | L10 | STRK |
1. | Boston Celtics | 14 | 11 | 3 | 0.786 | 1686 | : | 1525 | 0-1 | 8-2 | 1L |
2. | Cleveland Cavaliers | 12 | 9 | 3 | 0.750 | 1436 | : | 1342 | 0-0 | 7-3 | 1W |
3. | New York Knicks | 16 | 10 | 6 | 0.625 | 1850 | : | 1785 | 0-0 | 8-2 | 5W |
4. | Chicago Bulls | 15 | 9 | 6 | 0.600 | 1808 | : | 1815 | 0-0 | 7-3 | 3W |
5. | Detroit Pistons | 17 | 8 | 9 | 0.471 | 1911 | : | 1914 | 0-2 | 5-5 | 2W |
6. | Atlanta Hawks | 15 | 7 | 8 | 0.467 | 1723 | : | 1763 | 0-1 | 5-5 | 2L |
7. | Philadelphia 76ers | 14 | 6 | 8 | 0.429 | 1498 | : | 1542 | 1-0 | 5-5 | 1W |
8. | Orlando Magic | 17 | 7 | 10 | 0.412 | 1771 | : | 1807 | 0-0 | 6-4 | 2L |
9. | Indiana Pacers | 18 | 7 | 11 | 0.389 | 2030 | : | 2087 | 0-0 | 5-5 | 5W |
10. | Miami Heat | 13 | 5 | 8 | 0.385 | 1457 | : | 1468 | 0-2 | 3-7 | 4L |
11. | Milwaukee Bucks | 13 | 5 | 8 | 0.385 | 1425 | : | 1461 | 0-0 | 4-6 | 1W |
12. | Brooklyn Nets | 16 | 6 | 10 | 0.375 | 1751 | : | 1818 | 0-1 | 4-6 | 1L |
13. | Charlotte Hornets | 13 | 2 | 11 | 0.154 | 1386 | : | 1508 | 0-1 | 1-9 | 3L |
14. | Washington Wizards | 13 | 1 | 12 | 0.077 | 1379 | : | 1584 | 0-0 | 0-10 | 12L |
15. | Toronto Raptors | 14 | 1 | 13 | 0.071 | 1541 | : | 1637 | 0-1 | 1-9 | 3L |
Západní konference
# | TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | L10 | STRK |
1. | Oklahoma City Thunder | 14 | 11 | 3 | 0.786 | 1593 | : | 1441 | 0-0 | 7-3 | 4W |
2. | Dallas Mavericks | 15 | 9 | 6 | 0.600 | 1815 | : | 1761 | 0-1 | 8-2 | 1W |
3. | Houston Rockets | 15 | 9 | 6 | 0.600 | 1655 | : | 1618 | 2-0 | 6-4 | 2W |
4. | Memphis Grizzlies | 13 | 7 | 6 | 0.538 | 1600 | : | 1518 | 0-0 | 5-5 | 1W |
5. | Sacramento Kings | 13 | 7 | 6 | 0.538 | 1495 | : | 1477 | 1-1 | 5-5 | 2W |
6. | Golden State Warriors | 15 | 8 | 7 | 0.533 | 1701 | : | 1671 | 1-0 | 3-7 | 1W |
7. | Los Angeles Clippers | 14 | 7 | 7 | 0.500 | 1522 | : | 1528 | 0-0 | 4-6 | 1W |
8. | Denver Nuggets | 16 | 8 | 8 | 0.500 | 1918 | : | 1883 | 3-0 | 5-5 | 1L |
9. | Los Angeles Lakers | 17 | 8 | 9 | 0.471 | 1834 | : | 1946 | 0-1 | 5-5 | 3W |
10. | Minnesota Timberwolves | 15 | 7 | 8 | 0.467 | 1640 | : | 1620 | 1-0 | 5-5 | 1W |
11. | Phoenix Suns | 13 | 5 | 8 | 0.385 | 1464 | : | 1531 | 1-0 | 3-7 | 1L |
12. | San Antonio Spurs | 12 | 4 | 8 | 0.333 | 1291 | : | 1351 | 0-0 | 4-6 | 2L |
13. | Utah Jazz | 16 | 5 | 11 | 0.312 | 1804 | : | 1939 | 0-0 | 3-7 | 1L |
14. | Portland Trail Blazers | 16 | 3 | 13 | 0.188 | 1643 | : | 1827 | 0-0 | 1-9 | 7L |
15. | New Orleans Pelicans | 15 | 1 | 14 | 0.067 | 1519 | : | 1786 | 0-0 | 0-10 | 14L |
Legenda k tabulkám týmů
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
28. 12. 2024 04:00 | ||||||||||
LAC | - | GSW | 04:00 | Preview | ||||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Indiana | - | Oklahoma City | 13 | 14 | |
Orlando | - | Miami | 17 | 11 | |
Washington | - | Charlotte | 15 | 13 | |
Atlanta | - | Chicago | 21 | 7 | |
Memphis | - | Toronto | 28 | 0 | |
Milwaukee | - | Brooklyn | 28 | 0 | |
New Orleans | - | Houston | 3 | 25 | |
Portland | - | Utah | 19 | 8 | |
Sacramento | - | Detroit | 23 | 5 | |
Orlando | - | New York | 0 | 0 | |
Boston | - | Indiana | 0 | 0 | |
Brooklyn | - | San Antonio | 0 | 0 | |
Houston | - | Minnesota | 0 | 0 | |
New Orleans | - | Memphis | 0 | 0 | |
Denver | - | Cleveland | 0 | 0 | |
Phoenix | - | Dallas | 0 | 0 | |
L.A. Clippers | - | Golden State | 0 | 0 | |
Atlanta | - | Miami | 0 | 0 |
Narozeniny hráčů
27.12. | Ollie, Kevin | 52 let | |
27.12. | Jones, Dahntay | 44 let | |
27.12. | Gutierrez, Jorge | 36 let | |
27.12. | Garza, Luka | 26 let |
Aktuální přestupy
25.12. | Buie III, Boo | > | ||||
22.12. | Shamet, Landry | > | ||||
17.12. | Lundy, Seth | > | ||||
15.12. | Yongxi, Cui | > | ||||
15.12. | Beekman, Reece | > | ||||
14.12. | Schroder, Dennis | > | ||||
14.12. | Melton, De'Anthony | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
1. | Oklahoma City Thunder | 8W |
2. | Cleveland Cavaliers | 5W |
3. | New York Knicks | 5W |
4. | Indiana Pacers | 5W |
5. | Houston Rockets | 3W |
... | ||
26. | Brooklyn Nets | 2L |
27. | Sacramento Kings | 4L |
28. | Charlotte Hornets | 5L |
29. | New Orleans Pelicans | 7L |
30. | Toronto Raptors | 8L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
02.12.2024 10:07 - mika - Tak že bude po dvaceti zápasech na Západě druhej Houston, to je asi největší pře... [Hlavní diskuze] |
16.11.2024 22:58 - David Kolář - Nbasket.cz - Opraveno, díky. [Hlavní diskuze] |
15.11.2024 10:57 - cdwn - .....s bilancí 391-824 v základní části (62.8%).Vloudila se chybička v článku o ... [Hlavní diskuze] |
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» MSJ 2025: Koho sledovat na letošním turnaji v Ottawě?
» Spekulace: Boeser by mohl zamířit na východní pobřeží
» Werenski kritizuje Laineho za jeho provokace. "Je to nepřijatelné!"
» Bývalý trenér NHL ničí NY Rangers: "Každý den horší a horší"
» Hutson se začíná hlásit o Calder Trophy. Přeskočí Michkova?
» Kakko nebyl spokojen s rozhodnutím Lavioletta. Teď míří do Seattlu
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz