Cleveland Cavaliers - Los Angeles Lakers (PREVIEW)
(1. vzájemný zápas sezóny 2015/16)
Začátek zápasu: 11. 02. 2016 v 02:00 SEČ
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | |||
11. 02. 2016 02:00 | Cleveland | - | L.A. Lakers | 120 | : | 111 | Preview | Review | |
09. 02. 2016 01:00 | Cleveland | - | Sacramento | 120 | : | 100 | Preview | Review | |
07. 02. 2016 01:30 | Cleveland | - | New Orleans | 99 | : | 84 | Preview | Review | |
06. 02. 2016 01:30 | Cleveland | - | Boston | 103 | : | 104 | Preview | Review | |
04. 02. 2016 01:00 | Charlotte | - | Cleveland | 106 | : | 97 | Preview | Review |
Poslední zápasy týmu Los Angeles Lakers
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | |||
11. 02. 2016 02:00 | Cleveland | - | L.A. Lakers | 120 | : | 111 | Preview | Review | |
09. 02. 2016 01:00 | Indiana | - | L.A. Lakers | 89 | : | 87 | Preview | Review | |
07. 02. 2016 02:30 | San Antonio | - | L.A. Lakers | 106 | : | 102 | Preview | Review | |
05. 02. 2016 02:00 | New Orleans | - | L.A. Lakers | 96 | : | 99 | Preview | Review | |
03. 02. 2016 04:30 | L.A. Lakers | - | Minnesota | 119 | : | 115 | Preview | Review |
Vzájemné zápasy
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | |||
08. 02. 2015 21:30 | Cleveland | - | L.A. Lakers | 120 | : | 105 | Preview | Review | |
16. 01. 2015 04:30 | L.A. Lakers | - | Cleveland | 102 | : | 109 | Preview | Review | |
06. 02. 2014 01:00 | Cleveland | - | L.A. Lakers | 108 | : | 119 | Preview | Review | |
15. 01. 2014 04:30 | L.A. Lakers | - | Cleveland | 118 | : | 120 | Preview | Review | |
14. 01. 2013 03:30 | L.A. Lakers | - | Cleveland | 113 | : | 93 | Preview | Review | |
12. 12. 2012 01:00 | Cleveland | - | L.A. Lakers | 100 | : | 94 | Preview | Review | |
14. 01. 2012 04:30 | L.A. Lakers | - | Cleveland | 97 | : | 92 | Preview | Review | |
17. 02. 2011 01:30 | Cleveland | - | L.A. Lakers | 104 | : | 99 | Preview | Review | |
12. 01. 2011 04:30 | L.A. Lakers | - | Cleveland | 112 | : | 57 | Preview | Review | |
22. 01. 2010 02:00 | Cleveland | - | L.A. Lakers | 93 | : | 87 | Preview | Review |
Statistiky základní části
Tabulkové srovnání týmůTEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | HOME | ROAD | L10 | STRK |
Cleveland Cavaliers | 51 | 37 | 14 | 0.725 | 5230 | : | 4930 | 2-2 | 21-4 | 16-10 | 7-3 | 2W |
Los Angeles Lakers | 54 | 11 | 43 | 0.204 | 5197 | : | 5717 | 0-1 | 6-18 | 5-25 | 2-8 | 2L |
Tabulkové srovnání týmů DOMA
TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | L10 | STRK |
Cleveland Cavaliers | 25 | 21 | 4 | 0.840 | 2639 | : | 2446 | 0-0 | 7-3 | 2W |
Los Angeles Lakers | 24 | 6 | 18 | 0.250 | 2291 | : | 2470 | 0-0 | 2-8 | 1W |
Tabulkové srovnání týmů VENKU
TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | L10 | STRK |
Cleveland Cavaliers | 26 | 16 | 10 | 0.615 | 2591 | : | 2484 | 2-2 | 8-2 | 1L |
Los Angeles Lakers | 30 | 5 | 25 | 0.167 | 2906 | : | 3247 | 0-1 | 2-8 | 2L |
Legenda k tabulkám týmů
Statistika tipů na tento zápas
č. | Domácí | - | Hosté | 1 | 2 |
8439 | Cleveland Cavaliers | - | Los Angeles Lakers | 112 | 1 |
Tipovali, že vyhraje Los Angeles Lakers (-1b.) | ||||||
zeusik |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
02. 11. 2024 23:00 | ||||||||||
CHA | - | BOS | 23:00 | Preview | ||||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Charlotte | - | Boston | 1 | 36 | |
Philadelphia | - | Memphis | 9 | 10 | |
Toronto | - | Sacramento | 5 | 14 | |
Houston | - | Golden State | 13 | 7 | |
Milwaukee | - | Cleveland | 13 | 7 | |
San Antonio | - | Minnesota | 3 | 17 | |
Washington | - | Miami | 3 | 17 | |
Denver | - | Utah | 19 | 0 | |
Phoenix | - | Portland | 19 | 0 | |
L.A. Clippers | - | Oklahoma City | 7 | 13 | |
Brooklyn | - | Detroit | 16 | 0 |
Narozeniny hráčů
02.11. | Nelson, DeMarcus | 39 let | |
02.11. | Rautins, Andy | 38 let | |
02.11. | Pleiss, Tibor | 35 let | |
02.11. | Smith, Tyler | 20 let |
Aktuální přestupy
31.10. | Leons, Malevy | > | ||||
31.10. | Reese, Alex | > | ||||
30.10. | Castleton, Colin | > | ||||
23.10. | Ramsey, Jahmi'us | > | ||||
22.10. | Boston Jr., Brandon | > | ||||
22.10. | Rhoden, Jared | > | ||||
21.10. | Bates-Diop, Keita | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
02.11. | Murray | - otřes mozku | |
01.11. | Carter Jr. | - koleno | |
01.11. | Cancar | - kotník | |
01.11. | Nembhard | - koleno | |
01.11. | Banchero | - břišní sval | |
01.11. | Clarkson | - chodidlo | |
01.11. | Tyson | - kyčel | |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | Cleveland Cavaliers | 6W |
2. | Oklahoma City Thunder | 5W |
3. | Sacramento Kings | 3W |
4. | Phoenix Suns | 3W |
5. | Brooklyn Nets | 2W |
... | ||
26. | Los Angeles Clippers | 2L |
27. | Milwaukee Bucks | 4L |
28. | Atlanta Hawks | 4L |
29. | Toronto Raptors | 4L |
30. | Utah Jazz | 5L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze] |
22.04.2024 10:24 - zkukol - Jak to, že je v nominacích Sengun - on má dostatek zápasů? [Hlavní diskuze] |
15.04.2024 10:14 - dzowo3 - Ďakujem, myslel som si že pri 2-2 rozhoduje skóre čo má GSW +8. Dík [Hlavní diskuze] |
15.04.2024 08:59 - David Kolář - Nbasket.cz - Sacramento má lepší pozici díky výsledkům v divizi (SAC 10-7, GSW 7-9). Vzájemné... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» Alex Formenton žaluje bývalého agenta o 20 milionů dolarů
» Spekulace: GM Habs odmítá nabídky na top prospekta
» Bruins v úvodu sezóny hoří. Nepomáhají ani změny v sestavě
» Ross Colton: Kde se vzal nový ligový gólostroj?
» Zranění McDavida, první výhra Žraloků, konec šňůry Jets
» Winnipeg válcuje ligu. Přepíše Arnielova družina historii?
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz