Seznam hráčů
Detail hráče
Sheldon McClellan | #9 | Guard | Neaktivní

Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Guard (SG) |
Datum narození: | 21. 12. 1992 (věk: 32) |
Místo narození: | Houston, Texas |
Výška: | 6-6, 1.98m |
Váha: | 200 lbs., 90.7 kg |
Univerzitní tým: | Miami (Florida) |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 30 |
Bodů celkem: | 90 |
Asistencí celkem: | 15 |
Doskoků celkem: | 34 |
Průměr bodů na zápas: | 3.00 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.50 |
Průměr doskoků na zápas: | 1.13 |
Kariérní statistiky |
Zápasy v sezóně: | 2016/17 |
Statistiky v posledních zápasech
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
16. 05. 2017 02:00 | ![]() | - | ![]() | 115 | : | 105 | Review | 00:09 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. 05. 2017 02:00 | ![]() | - | ![]() | 123 | : | 101 | Review | 04:21 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
08. 05. 2017 00:30 | ![]() | - | ![]() | 121 | : | 102 | Review | 03:04 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05. 05. 2017 02:00 | ![]() | - | ![]() | 116 | : | 89 | Review | 05:03 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
29. 04. 2017 01:30 | ![]() | - | ![]() | 99 | : | 115 | Review | 00:38 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25. 04. 2017 02:00 | ![]() | - | ![]() | 111 | : | 101 | Review | 00:12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22. 04. 2017 23:30 | ![]() | - | ![]() | 116 | : | 98 | Review | 03:24 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
13. 04. 2017 02:00 | ![]() | - | ![]() | 110 | : | 102 | Review | 34:57 | 6-11 | 1-4 | 5-6 | -7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | |
26. 03. 2017 00:30 | ![]() | - | ![]() | 115 | : | 127 | Review | 00:57 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. 03. 2017 01:00 | ![]() | - | ![]() | 119 | : | 104 | Review | 00:39 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
16-17 | ![]() | 30 | 3 | 287 | 30-75 | 7-30 | 23-27 | 4 | 30 | 34 | 15 | 17 | 8 | 5 | 2 | 90 |
Kariéra | -- | 30 | 3 | 287 | 30-75 | 7-30 | 23-27 | 4 | 30 | 34 | 15 | 17 | 8 | 5 | 2 | 90 |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
16-17 | ![]() | 30 | 3 | 9.6 | 1.0 | 0.2 | 0.8 | 40.0 | 23.3 | 85.2 | 0.1 | 1.0 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 3.00 |
Kariéra | -- | 30 | 3 | 9.6 | 1.0 | 0.2 | 0.8 | 40.0 | 23.3 | 85.2 | 0.1 | 1.0 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 3.00 |
Kariérní statistiky v playoff
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
16-17 | ![]() | 7 | 0 | 17 | 5-9 | 2-5 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Kariéra | -- | 7 | 0 | 17 | 5-9 | 2-5 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Kariérní statistiky v playoff - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
16-17 | ![]() | 7 | 0 | 2.4 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 55.6 | 40.0 | 100.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.00 |
Kariéra | -- | 7 | 0 | 2.4 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 55.6 | 40.0 | 100.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.00 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz