Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves (PREVIEW)
(4. vzájemný zápas sezóny 2010/11)
Začátek zápasu: 10. 04. 2011 v 03:00 SEČ
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | |||
10. 04. 2011 03:00 | Denver | - | Minnesota | 130 | : | 106 | Preview | Review | |
09. 04. 2011 02:00 | Oklahoma City | - | Denver | 104 | : | 89 | Preview | Review | |
07. 04. 2011 03:30 | Dallas | - | Denver | 96 | : | 104 | Preview | Review | |
06. 04. 2011 03:00 | Denver | - | Oklahoma City | 94 | : | 101 | Preview | Review | |
03. 04. 2011 21:30 | L.A. Lakers | - | Denver | 90 | : | 95 | Preview | Review |
Poslední zápasy týmu Minnesota Timberwolves
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | |||
10. 04. 2011 03:00 | Denver | - | Minnesota | 130 | : | 106 | Preview | Review | |
07. 04. 2011 02:00 | Minnesota | - | Phoenix | 98 | : | 108 | Preview | Review | |
06. 04. 2011 01:00 | New Jersey | - | Minnesota | 107 | : | 105 | Preview | Review | |
03. 04. 2011 02:00 | Memphis | - | Minnesota | 106 | : | 89 | Preview | Review | |
02. 04. 2011 02:00 | Minnesota | - | Miami | 92 | : | 111 | Preview | Review |
Vzájemné zápasy
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | |||
06. 02. 2011 02:30 | Minnesota | - | Denver | 100 | : | 113 | Preview | Review | |
30. 12. 2010 02:00 | Minnesota | - | Denver | 113 | : | 119 | Preview | Review | |
19. 12. 2010 03:00 | Denver | - | Minnesota | 115 | : | 113 | Preview | Review | |
11. 03. 2010 02:00 | Minnesota | - | Denver | 102 | : | 110 | Preview | Review | |
12. 01. 2010 03:00 | Denver | - | Minnesota | 105 | : | 94 | Preview | Review | |
30. 11. 2009 02:00 | Denver | - | Minnesota | 100 | : | 106 | Preview | Review | |
26. 11. 2009 02:00 | Minnesota | - | Denver | 111 | : | 124 | Preview | Review |
Statistiky základní části
Tabulkové srovnání týmůTEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | HOME | ROAD | L10 | STRK |
Denver Nuggets | 79 | 48 | 31 | 0.608 | 8444 | : | 8097 | 0-1 | 31-8 | 17-23 | 7-3 | 1L |
Minnesota Timberwolves | 79 | 17 | 62 | 0.215 | 7953 | : | 8446 | 0-3 | 12-28 | 5-34 | 0-10 | 12L |
Tabulkové srovnání týmů DOMA
TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | L10 | STRK |
Denver Nuggets | 39 | 31 | 8 | 0.795 | 4319 | : | 3933 | 0-0 | 9-1 | 1L |
Minnesota Timberwolves | 40 | 12 | 28 | 0.300 | 4076 | : | 4192 | 0-3 | 3-7 | 5L |
Tabulkové srovnání týmů VENKU
TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | L10 | STRK |
Denver Nuggets | 40 | 17 | 23 | 0.425 | 4125 | : | 4164 | 0-1 | 6-4 | 1L |
Minnesota Timberwolves | 39 | 5 | 34 | 0.128 | 3877 | : | 4254 | 0-0 | 1-9 | 9L |
Legenda k tabulkám týmů
Statistika tipů na tento zápas
č. | Domácí | - | Hosté | 1 | 2 |
2505 | Denver Nuggets | - | Minnesota Timberwolves | 121 | 2 |
Tipovali, že vyhraje Denver Nuggets (+1b.) |
Tipovali, že vyhraje Minnesota Timberwolves (-1b.) |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
02. 11. 2024 23:00 | ||||||||||
CHA | - | BOS | 23:00 | Preview | ||||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Charlotte | - | Boston | 1 | 38 | |
Philadelphia | - | Memphis | 12 | 12 | |
Toronto | - | Sacramento | 6 | 18 | |
Houston | - | Golden State | 17 | 8 | |
Milwaukee | - | Cleveland | 13 | 12 | |
San Antonio | - | Minnesota | 5 | 21 | |
Washington | - | Miami | 3 | 22 | |
Denver | - | Utah | 24 | 0 | |
Phoenix | - | Portland | 24 | 0 | |
L.A. Clippers | - | Oklahoma City | 7 | 18 | |
Brooklyn | - | Detroit | 20 | 0 |
Narozeniny hráčů
02.11. | Nelson, DeMarcus | 39 let | |
02.11. | Rautins, Andy | 38 let | |
02.11. | Pleiss, Tibor | 35 let | |
02.11. | Smith, Tyler | 20 let |
Aktuální přestupy
31.10. | Leons, Malevy | > | ||||
31.10. | Reese, Alex | > | ||||
30.10. | Castleton, Colin | > | ||||
23.10. | Ramsey, Jahmi'us | > | ||||
22.10. | Boston Jr., Brandon | > | ||||
22.10. | Rhoden, Jared | > | ||||
21.10. | Bates-Diop, Keita | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
02.11. | Brown | - kyčel | |
02.11. | Murray | - otřes mozku | |
01.11. | Nembhard | - koleno | |
01.11. | Banchero | - břišní sval | |
01.11. | Clarkson | - chodidlo | |
01.11. | Tyson | - kyčel | |
01.11. | Carter Jr. | - koleno | |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | Cleveland Cavaliers | 6W |
2. | Oklahoma City Thunder | 5W |
3. | Sacramento Kings | 3W |
4. | Phoenix Suns | 3W |
5. | Brooklyn Nets | 2W |
... | ||
26. | Los Angeles Clippers | 2L |
27. | Milwaukee Bucks | 4L |
28. | Atlanta Hawks | 4L |
29. | Toronto Raptors | 4L |
30. | Utah Jazz | 5L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze] |
22.04.2024 10:24 - zkukol - Jak to, že je v nominacích Sengun - on má dostatek zápasů? [Hlavní diskuze] |
15.04.2024 10:14 - dzowo3 - Ďakujem, myslel som si že pri 2-2 rozhoduje skóre čo má GSW +8. Dík [Hlavní diskuze] |
15.04.2024 08:59 - David Kolář - Nbasket.cz - Sacramento má lepší pozici díky výsledkům v divizi (SAC 10-7, GSW 7-9). Vzájemné... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz