Memphis Grizzlies - Golden State Warriors (REVIEW)
(4. zápas 2. kola playoff 2014/15)
Začátek zápasu: 12. 05. 2015 v 03:30 SEČ
FedExForum, Memphis, TN
(diváků: 18119)
84 | 101 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
Memphis | 20 | 24 | 20 | 20 | |
Golden State | 28 | 33 | 21 | 19 | |
Po čtvrtinách | 20:28 | 44:61 | 64:82 | 84:101 |
STATISTIKY | FG% | 3P% | FT% | TOT | OFF | TO | FBPTS | LEAD | PITP |
37.5% | 22.2% | 77.8% | 49 | 17 | 16 | 22 | 2 | 44 | |
47.5% | 42.4% | 68.8% | 45 | 10 | 21 | 20 | 26 | 34 |
Statistiky hráčů
Memphis | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
Gasol, Marc | C | 38:23 | 7-19 | 0-0 | 5-6 | -18 | 4 | 6 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 |
Green, Jeff | 33:45 | 4-8 | 1-2 | 3-4 | -10 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 12 | |
Randolph, Zach | F | 30:49 | 5-10 | 0-0 | 2-3 | -21 | 5 | 6 | 11 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 12 |
Conley, Mike | G | 32:47 | 4-15 | 2-5 | 0-0 | -16 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 10 |
Carter, Vince | 24:15 | 4-9 | 1-3 | 1-1 | -5 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
Lee, Courtney | G | 30:17 | 3-7 | 0-3 | 0-0 | -9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
Udrih, Beno | 17:16 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
Allen, Tony | F | 15:51 | 2-9 | 0-3 | 0-0 | -11 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Koufos, Kosta | 05:25 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Green, JaMychal | 03:16 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Leuer, Jon | 03:00 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Adams, Jordan | 01:56 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Calathes, Nick | 03:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Golden State | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
Curry, Stephen | G | 38:35 | 11-22 | 4-9 | 7-9 | 19 | 2 | 6 | 8 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 33 |
Green, Draymond | F | 34:55 | 6-12 | 3-8 | 1-2 | 19 | 3 | 7 | 10 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 16 |
Thompson, Klay | G | 39:56 | 6-15 | 3-6 | 0-0 | 18 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 15 |
Barnes, Harrison | F | 33:05 | 6-14 | 0-4 | 0-1 | 7 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
Iguodala, Andre | 24:16 | 4-6 | 3-5 | 0-0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
Lee, David | 14:37 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
Bogut, Andrew | C | 30:00 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 21 | 2 | 7 | 9 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Holiday, Justin | 01:56 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Livingston, Shaun | 15:33 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | -1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Barbosa, Leandro | 01:56 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
McAdoo, James Michael | 01:56 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Rush, Brandon | 01:42 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ezeli, Festus | 01:33 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda ke statistikám hráčů
Statistika tipů na tento zápas
č. | Domácí | - | Hosté | 1 | 2 |
7607 | Memphis Grizzlies | - | Golden State Warriors | 27 | 50 |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
20. 11. 2024 03:30 | ||||||||||
SAS | - | OKC | 03:30 | Preview | ||||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Boston | - | Cleveland | 7 | 2 | |
Brooklyn | - | Charlotte | 7 | 1 | |
Memphis | - | Denver | 6 | 3 | |
Dallas | - | New Orleans | 8 | 1 | |
San Antonio | - | Oklahoma City | 1 | 8 | |
L.A. Lakers | - | Utah | 9 | 0 |
Narozeniny hráčů
19.11. | Radmanovic, Vladimir | 44 let | |
19.11. | Banks, Marcus | 43 let | |
19.11. | Ingram, Andre | 39 let | |
19.11. | Faried, Kenneth | 35 let | |
19.11. | Anderson, Justin | 31 let | |
19.11. | Collins, Zach | 27 let |
Aktuální přestupy
16.11. | Carlson, Branden | > | ||||
15.11. | Leons, Malevy | > | ||||
04.11. | Ryan, Matt | > | ||||
02.11. | Nowell, Jaylen | > | ||||
31.10. | Leons, Malevy | > | ||||
31.10. | Reese, Alex | > | ||||
30.10. | Castleton, Colin | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
1. | Cleveland Cavaliers | 15W |
2. | Orlando Magic | 6W |
3. | Los Angeles Lakers | 5W |
4. | New York Knicks | 3W |
5. | Portland Trail Blazers | 3W |
... | ||
26. | Utah Jazz | 2L |
27. | Brooklyn Nets | 3L |
28. | Philadelphia 76ers | 4L |
29. | Phoenix Suns | 4L |
30. | Washington Wizards | 9L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
16.11.2024 22:58 - David Kolář - Nbasket.cz - Opraveno, díky. [Hlavní diskuze] |
15.11.2024 10:57 - cdwn - .....s bilancí 391-824 v základní části (62.8%).Vloudila se chybička v článku o ... [Hlavní diskuze] |
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze] |
22.04.2024 10:24 - zkukol - Jak to, že je v nominacích Sengun - on má dostatek zápasů? [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz