Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Naz Reid | #11 | Forward - Center | Články hráče na Nbasket.cz (6)

Naz Reid
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward - Center (FC)
Datum narození:26. 08. 1999 (věk: 24)
Místo narození:Asbury Park, New Jersey
Výška:6-9, 2.06m
Váha:249 lbs., 112.9 kg
Klub:MIN Minnesota Timberwolves
Univerzitní tým:LSU
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:326
Bodů celkem:3561
Asistencí celkem:361
Doskoků celkem:1503
Průměr bodů na zápas:10.92
Průměr asistencí na zápas:1.11
Průměr doskoků na zápas:4.61

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2019/202020/212021/222022/232023/24

Statistiky v základní části 2023/24

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
26. 10. 2023 01:30TORToronto-MINMinnesota97:94Review23:463-80-24-411341001010
29. 10. 2023 02:00MINMinnesota-MIAMiami106:90Review28:2610-144-71-1301781320025
31. 10. 2023 00:30ATLAtlanta-MINMinnesota127:113Review23:585-123-70-0-210110101013
02. 11. 2023 01:00MINMinnesota-DENDenver110:89Review19:196-91-33-341451011016
05. 11. 2023 01:00MINMinnesota-UTAUtah123:95Review22:075-93-53-492351001016
07. 11. 2023 02:00MINMinnesota-BOSBoston114:109pReview25:075-92-42-2-21342023214
09. 11. 2023 02:00MINMinnesota-NOPNew Orleans122:101Review21:464-81-40-017134021009
11. 11. 2023 02:00SASSan Antonio-MINMinnesota110:117Review18:143-71-30-07123010027
13. 11. 2023 02:30GSWGolden State-MINMinnesota110:116Review18:423-82-52-2101562202010
15. 11. 2023 04:00GSWGolden State-MINMinnesota101:104Review16:244-52-30-0-80220401010
16. 11. 2023 03:00PHXPhoenix-MINMinnesota133:115Review18:484-71-24-4-52240010013
19. 11. 2023 01:00NOPNew Orleans-MINMinnesota120:121Review18:292-82-62-2-8011000118
21. 11. 2023 02:00MINMinnesota-NYKNew York117:100Review18:133-81-63-330331613010
23. 11. 2023 02:00MINMinnesota-PHIPhiladelphia112:99Review21:346-131-40-141340130113
25. 11. 2023 02:00MINMinnesota-SACSacramento111:124Review17:344-71-30-0-19011000329
27. 11. 2023 00:00MEMMemphis-MINMinnesota97:119Review21:524-91-23-442460411012
29. 11. 2023 02:00MINMinnesota-OKCOklahoma City106:103Review25:266-93-40-011672201215
01. 12. 2023 02:00MINMinnesota-UTAUtah101:90Review22:023-90-40-0-2123021016
02. 12. 2023 23:00CHACharlotte-MINMinnesota117:123Review24:329-143-62-2-72352012023
07. 12. 2023 01:30MINMinnesota-SASSan Antonio102:94Review28:587-181-70-0104592201115
09. 12. 2023 02:00MEMMemphis-MINMinnesota103:127Review23:305-120-50-070992211110
12. 12. 2023 02:00NOPNew Orleans-MINMinnesota121:107Review24:187-153-70-003362310017
15. 12. 2023 02:30DALDallas-MINMinnesota101:119Review31:248-147-114-4162463212027
17. 12. 2023 02:00MINMinnesota-INDIndiana127:109Review27:056-83-52-2250550201017
19. 12. 2023 01:30MIAMiami-MINMinnesota108:112Review21:075-131-64-421341211115
21. 12. 2023 01:00PHIPhiladelphia-MINMinnesota127:113Review20:034-92-60-0-271121304110
22. 12. 2023 03:00MINMinnesota-LALL.A. Lakers118:111Review21:053-93-60-05235261319
24. 12. 2023 04:00SACSacramento-MINMinnesota98:110Review19:112-40-12-2-13022202106
27. 12. 2023 02:00OKCOklahoma City-MINMinnesota129:106Review18:342-42-30-0-9167010406
29. 12. 2023 02:00MINMinnesota-DALDallas118:110Review18:153-53-50-012044240309
31. 12. 2023 02:00MINMinnesota-LALL.A. Lakers108:106Review27:158-112-53-4130551322221
01. 01. 2024 21:00NYKNew York-MINMinnesota112:106Review19:172-61-40-0-5022050005
04. 01. 2024 02:00MINMinnesota-NOPNew Orleans106:117Review24:353-82-50-03066220128
06. 01. 2024 02:00HOUHouston-MINMinnesota95:122Review24:466-113-61-2211672100116
08. 01. 2024 01:30DALDallas-MINMinnesota115:108Review26:387-121-40-2-14590200015
10. 01. 2024 01:00ORLOrlando-MINMinnesota92:113Review21:025-82-41-2128102303013
11. 01. 2024 01:00BOSBoston-MINMinnesota127:120pReview37:267-153-72-2237103401319
13. 01. 2024 02:00MINMinnesota-PORPortland116:93Review20:425-102-62-5-41231220014
15. 01. 2024 01:00MINMinnesota-LACL.A. Clippers109:105Review14:233-52-30-06011122108
18. 01. 2024 01:00DETDetroit-MINMinnesota117:124Review23:113-91-42-43044103109
19. 01. 2024 04:00MINMinnesota-MEMMemphis118:103Review23:478-134-50-0160331220120
21. 01. 2024 02:00MINMinnesota-OKCOklahoma City97:102Review25:507-134-80-0170330304418
23. 01. 2024 02:00MINMinnesota-CHACharlotte125:128Review14:372-51-40-06000031105
25. 01. 2024 01:00WASWashington-MINMinnesota107:118Review20:452-91-30-02033211015
26. 01. 2024 01:30BKNBrooklyn-MINMinnesota94:96Review22:422-71-30-08134230115
28. 01. 2024 02:30SASSan Antonio-MINMinnesota113:112Review21:515-122-51-250220201313
30. 01. 2024 02:00OKCOklahoma City-MINMinnesota101:107Review20:383-103-50-0-7055200209
01. 02. 2024 02:00MINMinnesota-DALDallas121:87Review26:014-103-51-4231782310112
03. 02. 2024 02:00MINMinnesota-ORLOrlando106:108Review21:334-51-20-04055110209
05. 02. 2024 01:00MINMinnesota-HOUHouston111:90Review22:045-111-42-340660211213
07. 02. 2024 02:00CHIChicago-MINMinnesota129:123pReview20:124-112-60-030442100110
09. 02. 2024 02:00MILMilwaukee-MINMinnesota105:129Review23:466-112-43-361340111117
13. 02. 2024 04:30LACL.A. Clippers-MINMinnesota100:121Review26:445-91-20-0170771302011
14. 02. 2024 04:00PORPortland-MINMinnesota109:121Review25:064-81-31-2180331210210
16. 02. 2024 04:00PORPortland-MINMinnesota91:128Review22:244-82-20-0161230400010
24. 02. 2024 02:00MINMinnesota-MILMilwaukee107:112Review23:122-101-63-4-13134121108
25. 02. 2024 03:00MINMinnesota-BKNBrooklyn101:86Review26:452-90-52-48459140336
28. 02. 2024 02:00MINMinnesota-SASSan Antonio114:105Review32:538-101-25-582461222122
29. 02. 2024 02:00MINMinnesota-MEMMemphis110:101Review25:306-114-63-3181562500219
02. 03. 2024 02:00MINMinnesota-SACSacramento120:124pReview36:088-181-61-122573011018
03. 03. 2024 21:30MINMinnesota-LACL.A. Clippers88:89Review21:110-70-33-4-183811210213
05. 03. 2024 02:00MINMinnesota-PORPortland119:114Review22:594-54-40-2160550001112
08. 03. 2024 01:00INDIndiana-MINMinnesota111:113Review26:036-151-40-0-122682212113
09. 03. 2024 01:30CLECleveland-MINMinnesota113:104pReview32:1710-187-117-8-90552411234
11. 03. 2024 02:30LALL.A. Lakers-MINMinnesota120:109ReviewC42:189-175-102-3-100553403425
13. 03. 2024 03:00LACL.A. Clippers-MINMinnesota100:118Review21:563-70-30-015145331016
17. 03. 2024 02:30UTAUtah-MINMinnesota100:119ReviewC34:547-184-114-517012125120222
19. 03. 2024 02:00UTAUtah-MINMinnesota104:114ReviewC17:187-122-41-232240101117
23. 03. 2024 01:00MINMinnesota-CLECleveland104:91ReviewF25:587-153-81-1100333311018
25. 03. 2024 00:00MINMinnesota-GSWGolden State114:110ReviewF28:497-116-80-0-6210120316220
28. 03. 2024 01:00MINMinnesota-DETDetroit106:91ReviewF30:419-181-82-2919104200021
30. 03. 2024 02:00DENDenver-MINMinnesota98:111ReviewF33:092-120-53-414066232107
01. 04. 2024 01:00MINMinnesota-CHIChicago101:109ReviewF30:315-143-91-1-40334213214
03. 04. 2024 02:00MINMinnesota-HOUHouston113:106ReviewF33:5910-173-52-251562123125
04. 04. 2024 02:00MINMinnesota-TORToronto133:85ReviewF25:478-156-101-2121671012223
06. 04. 2024 04:00PHXPhoenix-MINMinnesota97:87ReviewF32:103-131-51-2-1911011232528
08. 04. 2024 04:00LALL.A. Lakers-MINMinnesota117:127ReviewF35:2512-166-81-311110111521131
10. 04. 2024 02:00MINMinnesota-WASWashington130:121ReviewF08:241-51-20-0-15022011013
11. 04. 2024 04:00DENDenver-MINMinnesota116:107ReviewF30:216-190-41-531562420113
13. 04. 2024 02:00MINMinnesota-ATLAtlanta109:106Review27:545-102-57-8-30332202119
14. 04. 2024 21:30MINMinnesota-PHXPhoenix106:125Review20:144-82-50-0-170441414010

Statistiky v 1. kole playoff 2023/24

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
20. 04. 2024 21:30MINMinnesota-PHXPhoenix120:95Review19:174-102-62-2220222110012
24. 04. 2024 01:30MINMinnesota-PHXPhoenix105:93Review16:461-50-33-40022020105
27. 04. 2024 04:30PHXPhoenix-MINMinnesota109:126Review17:545-102-51-270112200013


Legenda ke statistikám hráčů