Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Paul Reed | #44 | Forward - Center | Články hráče na Nbasket.cz (3)

Paul Reed
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward - Center (FC)
Datum narození:14. 06. 1999 (věk: 24)
Místo narození:Orlando, Florida
Výška:6-9, 2.06m
Váha:210 lbs., 95.3 kg
Klub:PHI Philadelphia 76ers
Draft:PHI Philadelphia 76ers
Rok 2020, 2. kolo, 58. místo
Univerzitní tým:DePaul
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:215
Bodů celkem:1091
Asistencí celkem:164
Doskoků celkem:903
Průměr bodů na zápas:5.07
Průměr asistencí na zápas:0.76
Průměr doskoků na zápas:4.20

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2020/212021/222022/232023/24

Statistiky v základní části 2023/24

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
27. 10. 2023 01:30MILMilwaukee-PHIPhiladelphia118:117Review11:341-20-11-20134240213
29. 10. 2023 01:30TORToronto-PHIPhiladelphia107:114Review12:392-40-00-09235041104
30. 10. 2023 00:30PHIPhiladelphia-PORPortland126:98Review17:031-50-20-00145120112
03. 11. 2023 00:00PHIPhiladelphia-TORToronto114:99Review12:003-40-00-0-5325020116
04. 11. 2023 18:00PHIPhiladelphia-PHXPhoenix112:100Review14:382-40-00-013145130004
07. 11. 2023 01:00PHIPhiladelphia-WASWashington146:128Review13:313-30-00-09246211106
09. 11. 2023 01:00PHIPhiladelphia-BOSBoston106:103Review10:344-50-00-0-1314001108
11. 11. 2023 01:00DETDetroit-PHIPhiladelphia106:114Review12:121-20-00-07044030002
13. 11. 2023 00:00PHIPhiladelphia-INDIndiana137:126Review15:062-40-00-012246321004
15. 11. 2023 01:00PHIPhiladelphia-INDIndiana126:132Review10:201-10-00-03101110112
16. 11. 2023 01:30PHIPhiladelphia-BOSBoston107:117Review14:054-51-11-2153362101110
18. 11. 2023 01:30ATLAtlanta-PHIPhiladelphia116:126Review11:271-30-00-0-6112010002
19. 11. 2023 21:00BKNBrooklyn-PHIPhiladelphia99:121Review13:410-40-10-0-6134120020
22. 11. 2023 01:30PHIPhiladelphia-CLECleveland119:122pReview09:052-40-00-0-5213011004
23. 11. 2023 02:00MINMinnesota-PHIPhiladelphia112:99Review26:015-90-00-0-106391421410
25. 11. 2023 23:00OKCOklahoma City-PHIPhiladelphia123:127Review10:382-41-10-0-3213010205
28. 11. 2023 01:00PHIPhiladelphia-LALL.A. Lakers138:94Review17:104-51-10-033123012009
30. 11. 2023 02:00NOPNew Orleans-PHIPhiladelphia124:114Review26:343-40-13-31224541309
02. 12. 2023 01:30BOSBoston-PHIPhiladelphia125:119ReviewC21:306-71-11-1-60441301114
07. 12. 2023 01:00WASWashington-PHIPhiladelphia126:131Review09:580-10-10-0-3011030000
09. 12. 2023 01:00PHIPhiladelphia-ATLAtlanta125:114Review06:041-20-00-0-3224010302
12. 12. 2023 01:00PHIPhiladelphia-WASWashington146:101Review12:382-20-00-112246330014
14. 12. 2023 01:00DETDetroit-PHIPhiladelphia111:129Review13:121-30-03-3-4134020305
16. 12. 2023 01:00PHIPhiladelphia-DETDetroit124:92Review11:400-10-00-011235210200
17. 12. 2023 01:00CHACharlotte-PHIPhiladelphia82:135Review13:492-40-00-011123110014
19. 12. 2023 01:00PHIPhiladelphia-CHIChicago104:108Review11:513-50-12-2-4224121018
21. 12. 2023 01:00PHIPhiladelphia-MINMinnesota127:113Review11:593-50-02-210448333218
23. 12. 2023 01:00PHIPhiladelphia-TORToronto121:111Review13:011-20-12-28134021014
26. 12. 2023 02:00MIAMiami-PHIPhiladelphia119:113ReviewC17:272-30-10-212022150014
28. 12. 2023 01:00ORLOrlando-PHIPhiladelphia92:112ReviewC31:316-111-12-3855103412315
30. 12. 2023 02:00HOUHouston-PHIPhiladelphia127:131ReviewC23:533-50-01-2-6202431007
31. 12. 2023 02:00CHIChicago-PHIPhiladelphia105:92ReviewC27:494-101-22-2-74373341111
03. 01. 2024 01:00PHIPhiladelphia-CHIChicago110:97Review12:571-30-00-0-9044022002
06. 01. 2024 01:30PHIPhiladelphia-NYKNew York92:128Review11:473-50-00-0-7011020006
07. 01. 2024 01:30PHIPhiladelphia-UTAUtah109:120ReviewC24:477-120-02-4-73361101016
11. 01. 2024 01:30ATLAtlanta-PHIPhiladelphia139:132pReviewC18:574-80-11-1-2189221029
13. 01. 2024 01:30PHIPhiladelphia-SACSacramento112:93ReviewC24:273-90-12-29538242038
15. 01. 2024 19:00PHIPhiladelphia-HOUHouston124:115Review16:313-40-01-22224200117
17. 01. 2024 01:30PHIPhiladelphia-DENDenver126:121Review09:271-10-00-05112010022
20. 01. 2024 01:00ORLOrlando-PHIPhiladelphia109:124Review15:211-30-10-01325040102
21. 01. 2024 01:00CHACharlotte-PHIPhiladelphia89:97Review11:141-20-00-010178000002
23. 01. 2024 01:00PHIPhiladelphia-SASSan Antonio133:123Review13:493-60-00-0-6538041016
26. 01. 2024 01:00INDIndiana-PHIPhiladelphia134:122Review16:433-51-20-08156123107
27. 01. 2024 23:30DENDenver-PHIPhiladelphia111:105ReviewC42:0414-212-40-0-12310131520030
30. 01. 2024 04:00PORPortland-PHIPhiladelphia130:104ReviewC24:165-81-10-1-193363312211
31. 01. 2024 04:00GSWGolden State-PHIPhiladelphia119:107Review09:530-10-00-03011010000
02. 02. 2024 04:00UTAUtah-PHIPhiladelphia124:127ReviewC27:393-90-11-154610421127
04. 02. 2024 00:00PHIPhiladelphia-BKNBrooklyn121:136ReviewC14:431-50-00-0-15224020002
06. 02. 2024 01:00PHIPhiladelphia-DALDallas102:118ReviewC22:211-60-10-0-9336000012
08. 02. 2024 01:30PHIPhiladelphia-GSWGolden State104:127ReviewC31:063-60-10-0-8448432026
10. 02. 2024 01:00PHIPhiladelphia-ATLAtlanta121:127ReviewC31:295-90-22-3-1167131611112
11. 02. 2024 01:00WASWashington-PHIPhiladelphia113:119ReviewC22:226-80-00-063471300112
13. 02. 2024 01:00CLECleveland-PHIPhiladelphia121:123ReviewC28:406-100-11-1-63581120213
15. 02. 2024 01:00PHIPhiladelphia-MIAMiami104:109ReviewC39:087-121-13-3-539122300118
23. 02. 2024 01:00PHIPhiladelphia-NYKNew York96:110ReviewC22:291-20-00-0-7145040002
24. 02. 2024 01:30PHIPhiladelphia-CLECleveland104:97ReviewC31:014-60-00-074812150038
25. 02. 2024 19:00PHIPhiladelphia-MILMilwaukee98:119ReviewC26:476-131-20-0-204481503213
28. 02. 2024 01:30BOSBoston-PHIPhiladelphia117:99ReviewC13:530-30-00-0-15033010000
02. 03. 2024 01:00PHIPhiladelphia-CHACharlotte121:114Review23:305-60-01-185383201211
03. 03. 2024 19:00DALDallas-PHIPhiladelphia116:120Review27:585-61-12-2142573312113
06. 03. 2024 01:30BKNBrooklyn-PHIPhiladelphia112:107Review18:552-30-01-20112212005
07. 03. 2024 01:30PHIPhiladelphia-MEMMemphis109:115ReviewC24:278-171-20-0-456113611317
09. 03. 2024 01:00PHIPhiladelphia-NOPNew Orleans95:103Review27:237-162-41-1165112210317
11. 03. 2024 00:00NYKNew York-PHIPhiladelphia73:79Review27:575-82-21-2133471301413
13. 03. 2024 00:30NYKNew York-PHIPhiladelphia106:79Review27:456-80-12-4-133580321014
15. 03. 2024 01:00MILMilwaukee-PHIPhiladelphia114:105Review24:161-41-20-0-4257232223
17. 03. 2024 00:00PHIPhiladelphia-CHACharlotte109:98Review19:313-90-25-5105381100111
19. 03. 2024 00:30PHIPhiladelphia-MIAMiami98:91Review21:501-50-12-20257110114
21. 03. 2024 03:00PHXPhoenix-PHIPhiladelphia115:102Review28:002-90-20-2-7336323324
23. 03. 2024 03:30LALL.A. Lakers-PHIPhiladelphia101:94Review13:052-30-00-0-4415041004
24. 03. 2024 20:30LACL.A. Clippers-PHIPhiladelphia107:121Review24:244-60-02-2173583430210
26. 03. 2024 03:00SACSacramento-PHIPhiladelphia108:96Review22:333-50-02-2-3178221418
28. 03. 2024 00:30PHIPhiladelphia-LACL.A. Clippers107:108Review21:032-40-01-23347020035
30. 03. 2024 00:30CLECleveland-PHIPhiladelphia117:114Review25:563-71-15-5-25270213312
01. 04. 2024 00:00TORToronto-PHIPhiladelphia120:135Review17:474-70-11-31022030019
03. 04. 2024 01:30PHIPhiladelphia-OKCOklahoma City109:105Review18:346-80-00-062791101112
05. 04. 2024 01:30MIAMiami-PHIPhiladelphia105:109Review15:202-20-01-223044002025
07. 04. 2024 02:00MEMMemphis-PHIPhiladelphia96:116Review23:003-40-00-019055514306
08. 04. 2024 01:00SASSan Antonio-PHIPhiladelphia126:133pReviewC30:365-111-20-01046105612111
10. 04. 2024 01:00PHIPhiladelphia-DETDetroit120:102Review13:134-70-00-03426021008
13. 04. 2024 01:00PHIPhiladelphia-ORLOrlando125:113Review14:533-30-00-1-8033120016
14. 04. 2024 19:00PHIPhiladelphia-BKNBrooklyn107:86Review29:016-120-11-21057123322213

Statistiky v 1. kole playoff 2023/24

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
21. 04. 2024 00:00NYKNew York-PHIPhiladelphia111:104Review11:282-30-00-0-21325010014
23. 04. 2024 01:30NYKNew York-PHIPhiladelphia104:101Review08:541-10-00-0-6112010002
26. 04. 2024 01:30PHIPhiladelphia-NYKNew York125:114Review07:141-10-01-2-5213130103
28. 04. 2024 19:00PHIPhiladelphia-NYKNew York92:97Review04:020-20-00-0-6011010110
01. 05. 2024 01:00NYKNew York-PHIPhiladelphia106:112pReview03:570-10-00-0-5101100100
03. 05. 2024 03:00PHIPhiladelphia-NYKNew York115:118Review07:300-10-00-0-1224011010


Legenda ke statistikám hráčů