Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Andray Blatche | #0 | Forward - Center | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (58)

Andray Blatche
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward - Center (FC)
Datum narození:22. 08. 1986 (věk: 37)
Místo narození:Syracuse, NY
Výška:6-11, 2.11m
Váha:248 lbs., 112.5 kg
Draft:WAS Washington Wizards
Rok 2005, 2. kolo, 49. místo
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:564
Bodů celkem:5706
Asistencí celkem:798
Doskoků celkem:3024
Průměr bodů na zápas:10.12
Průměr asistencí na zápas:1.41
Průměr doskoků na zápas:5.36
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/14

Statistiky v základní části 2009/10

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
28. 10. 2009 01:30DALDallas-WASWashington91:102Review34:598-140-04-493471310220
31. 10. 2009 00:30ATLAtlanta-WASWashington100:89Review34:115-70-03-5-170661302113
01. 11. 2009 00:00WASWashington-NJNNew Jersey123:104Review27:4015-180-00-0231562111130
04. 11. 2009 01:00CLECleveland-WASWashington102:90Review25:093-70-01-2-1448140327
05. 11. 2009 01:00WASWashington-MIAMiami89:93Review30:304-120-02-242572210210
07. 11. 2009 01:00INDIndiana-WASWashington102:86Review15:280-50-01-2-4123140121
08. 11. 2009 19:00WASWashington-PHXPhoenix90:102Review33:169-151-21-1-42351203320
11. 11. 2009 01:30MIAMiami-WASWashington90:76ReviewF-C38:585-130-03-3-1137105403013
15. 11. 2009 01:00WASWashington-DETDetroit103:106ReviewF-C31:095-130-03-3-929113201213
19. 11. 2009 01:00WASWashington-CLECleveland108:91Review17:191-10-04-68000022106
21. 11. 2009 02:00OKCOklahoma City-WASWashington127:108Review14:533-70-00-0-15101030126
22. 11. 2009 02:30SASSan Antonio-WASWashington106:84Review25:222-80-10-2-2123121104
25. 11. 2009 01:00WASWashington-PHIPhiladelphia108:107Review21:557-130-00-0-102352312114
28. 11. 2009 01:00MIAMiami-WASWashington84:94Review18:504-90-10-014189220108
29. 11. 2009 01:00WASWashington-CHACharlotte76:92Review21:233-90-00-0-9123122026
02. 12. 2009 01:00TORToronto-WASWashington102:106Review10:461-20-02-2-18224051004
03. 12. 2009 01:00WASWashington-MILMilwaukee104:102Review19:405-50-00-0-120440320110
05. 12. 2009 01:00WASWashington-TORToronto107:109pReview23:032-80-12-219358332226
07. 12. 2009 00:00DETDetroit-WASWashington98:94Review20:224-80-01-13145131419
11. 12. 2009 02:00WASWashington-BOSBoston102:104Review26:227-101-22-2-41233451017
13. 12. 2009 01:00WASWashington-INDIndiana113:114Review18:022-50-01-2-11134241105
15. 12. 2009 04:30LACL.A. Clippers-WASWashington97:95Review13:191-50-01-1-11123012003
17. 12. 2009 04:00SACSacramento-WASWashington112:109Review18:172-50-00-0-8134031124
19. 12. 2009 04:30GSWGolden State-WASWashington109:118Review21:554-120-00-0-12336020308
20. 12. 2009 03:00PHXPhoenix-WASWashington121:95Review21:523-90-01-1-7549040317
23. 12. 2009 01:00WASWashington-PHIPhiladelphia105:98Review22:145-90-00-081451302110
24. 12. 2009 02:00MILMilwaukee-WASWashington97:109Review11:072-50-01-1-7011140205
27. 12. 2009 02:00MINMinnesota-WASWashington101:89Review22:534-60-00-0-3178050008
29. 12. 2009 02:00MEMMemphis-WASWashington116:111pReview19:591-21-10-0-5033220413
30. 12. 2009 01:00WASWashington-OKCOklahoma City98:110Review23:262-70-02-2-8369121206
03. 01. 2010 01:00WASWashington-SASSan Antonio86:97ReviewF-C27:292-60-01-2-10156111135
06. 01. 2010 01:00PHIPhiladelphia-WASWashington97:104ReviewF-C38:135-80-12-4111233415212
07. 01. 2010 01:00CLECleveland-WASWashington121:98Review19:445-140-00-0-72131223010
09. 01. 2010 01:00WASWashington-ORLOrlando104:97Review15:172-80-00-0-1538020104
10. 01. 2010 19:00WASWashington-NOH New Orleans110:115Review16:390-00-00-0-16033120320
14. 01. 2010 01:00ATLAtlanta-WASWashington94:82Review16:461-70-14-5-21314150106
16. 01. 2010 02:00CHIChicago-WASWashington121:119pReview10:220-30-01-2-5022130011
17. 01. 2010 01:00WASWashington-SACSacramento96:86Review17:553-60-11-2-3033240217
18. 01. 2010 19:00WASWashington-PORPortland97:92Review14:163-70-12-21033010208
21. 01. 2010 01:00WASWashington-DALDallas93:94Review17:284-70-00-02224131028
23. 01. 2010 01:00WASWashington-MIAMiami88:112Review32:275-91-18-10-1565113202019
24. 01. 2010 19:00WASWashington-LACL.A. Clippers78:92Review11:340-10-00-0-3033100210
27. 01. 2010 01:00WASWashington-LALL.A. Lakers103:115Review18:305-80-00-0-72240401010
30. 01. 2010 02:00NJNNew Jersey-WASWashington79:81Review24:144-70-06-6133361411014
31. 01. 2010 02:00WASWashington-NYKNew York106:96Review26:275-100-00-0-46391212110
02. 02. 2010 01:00WASWashington-BOSBoston88:99Review22:083-100-03-4-1224123019
04. 02. 2010 01:30NYKNew York-WASWashington107:85Review21:257-100-00-051231210114
06. 02. 2010 01:00ORLOrlando-WASWashington91:92Review18:074-100-00-01123021008
10. 02. 2010 01:00CHACharlotte-WASWashington94:92Review18:595-81-14-411120401115
18. 02. 2010 01:00WASWashington-MINMinnesota108:99ReviewF-C36:1814-220-05-74310131423133
20. 02. 2010 01:00WASWashington-DENDenver107:97ReviewF-C27:588-130-02-2-338113412018
21. 02. 2010 01:00TORToronto-WASWashington109:104ReviewF-C33:1611-210-12-3-43363311224
23. 02. 2010 01:00WASWashington-CHIChicago101:95ReviewF-C41:098-130-19-9547112223225
25. 02. 2010 01:00WASWashington-MEMMemphis94:99ReviewF-C40:5210-190-14-5-61785314024
27. 02. 2010 01:00WASWashington-NYKNew York116:118pReviewF-C51:0211-211-23-53315186318326
01. 03. 2010 00:00NJNNew Jersey-WASWashington85:89ReviewF-C38:4417-310-12-313510154523236
04. 03. 2010 02:00MILMilwaukee-WASWashington100:87ReviewF-C37:078-140-12-4-154593326018
06. 03. 2010 01:00WASWashington-MILMilwaukee74:102ReviewF-C35:265-160-13-6-280663101113
08. 03. 2010 02:00BOSBoston-WASWashington86:83ReviewF-C42:5710-200-03-3-50991514123
10. 03. 2010 01:00WASWashington-HOUHouston88:96ReviewF-C38:089-220-00-0-71782225118
12. 03. 2010 01:00WASWashington-ATLAtlanta99:105ReviewF-C35:4812-190-16-6-937101237030
13. 03. 2010 02:00DETDetroit-WASWashington101:87ReviewF-C38:5511-220-01-1-737104202023
14. 03. 2010 01:00WASWashington-ORLOrlando95:109ReviewF-C41:1514-231-33-5-111344122232
16. 03. 2010 02:00UTAUtah-WASWashington112:89ReviewF-C32:229-190-06-8-175164414024
17. 03. 2010 02:00DENDenver-WASWashington97:87ReviewF-C35:3310-190-03-7-41781412123
20. 03. 2010 03:00PORPortland-WASWashington76:74ReviewF-C36:096-190-00-120551314012
22. 03. 2010 02:30LALL.A. Lakers-WASWashington99:92ReviewF-C38:367-200-02-2-1157125232016
24. 03. 2010 00:00WASWashington-CHACharlotte86:95pReviewF-C07:312-50-00-00000000024
25. 03. 2010 00:00INDIndiana-WASWashington99:82ReviewF-C39:008-172-23-4-183360105021
27. 03. 2010 00:00CHACharlotte-WASWashington107:96ReviewF-C38:148-192-30-0-171456226018
28. 03. 2010 00:00WASWashington-UTAUtah87:103ReviewF-C41:398-220-34-8-132357322020
31. 03. 2010 02:30HOUHouston-WASWashington98:94ReviewF-C40:5213-230-15-8-955103442331
01. 04. 2010 02:00NOH New Orleans-WASWashington91:96ReviewF-C38:3410-170-03-5120114132123
03. 04. 2010 01:00WASWashington-CHIChicago87:95ReviewF-C40:147-200-14-5-776137222018
05. 04. 2010 00:00WASWashington-NJNNew Jersey109:99ReviewF-C44:015-180-110-101318913125020
07. 04. 2010 01:00WASWashington-GSWGolden State112:94ReviewF-C33:438-160-05-5240661504121
08. 04. 2010 02:00ORLOrlando-WASWashington121:94ReviewF-C34:295-190-13-4-141341104113
10. 04. 2010 01:30BOSBoston-WASWashington96:106ReviewF-C42:3912-231-26-815110112305231
11. 04. 2010 01:00WASWashington-ATLAtlanta95:105ReviewF-C36:2211-240-12-3-85497004024
13. 04. 2010 01:30NYKNew York-WASWashington114:103ReviewF-C35:568-161-12-7037107524019
15. 04. 2010 02:00WASWashington-INDIndiana98:97ReviewF-C28:5311-190-24-521673142026


Legenda ke statistikám hráčů